《聖女之歌2》魔法組合表

01.治療術:M+S
02.凍氣術:G+H+L
03.護盾術:Y+S
04.恢復術:G+N
05.催眠術:H+N
06.冰劍術:L+T
07.地之劍:B+T
08.束縛術:B+I+N
09.火箭術:H+K
10.落石術:B+G+K
11.昏眩術:K+S
12.加速術:D+H
13.迅捷術:D+G+H
14.光療術:D+M+S
15.噬血術:F+S+U
16.火炎術:D+K+U
17.遲緩術:Ng+N
18.電擊術:D+U+Th
19.狂亂術:Ng+T+N
20.光箭術:Ng+T+S+G
21.毒血術:Ng+G+H+N
22.電漿術:Th+L
23.力士術:S+T+E
24.脫離術:R+O+H
25.透視術:A+S+W
26.冰雹術:G+H+I+Ul
27.爆炎術:G+H+K+Ul
28.地震術:G+H+B+Ul
29.封咒術:A+N+M
30.復生術:UI+S+P+B
31.聖力結界:E+J+U+Z
32.法力吸取:A+UI+S+F
33.雷電風暴:G+H+Th+Ul
34.淨化聖域:G+S+M+W

究極魔法:
35.冰龍術:E+G+N+I+L
36.聖劍術:M+D+R+Ng+S
37.颶風術:H+G+N+Y+K
38.獄魔術:B+O+N+Th+K
39.火鳳凰:E+M+P+I+K
40.岩巨人:B+T+U+Th+UI

物品代碼


物品 數量(xx)  名稱   用途

B6 00 xx 00 賽夫姆尼爾豬肉 用途不明
B7 00 xx 00 奧丁的鐮刀 用途不明
B8 00 xx 00 雷神之錘 用途不明
BE 00 xx 00  神之果 力量+1
BF 00 xx 00  體力果 體力+1
C0 00 xx 00  智力果 智力+1
C1 00 xx 00  速力果 速度+1
C2 00 xx 00  幸運果 運氣+1
C3 00 xx 00  史真克的蜜酒 智力+10
56 01 xx 00  精靈聖水 full hp
5d 01 xx 00  精靈聖石 full mp
5f 01 xx 00  青春的蘋果 full hp,mp,狀態回覆
8F 01 xx 00  翡之玉 精靈村交易物品
89 01 XX 00 闇之素
8A 01 XX 00 光之素
8B 01 XX 00 地之素
8C 01 XX 00 水之素
01 XX 00 風之素
8E 01 XX 00 火之素
4E 01 XX 00 芙蕾雅項鏈
69 01 XX 00 芙蕾雅之淚
6A 01 XX 00 坤克尼爾長矛
6B 01 XX 00 奧丁的金角杯
6C 01 XX 00 伊敦的金籃子
6D 01 XX 00 侏儒的黃金
49 01 XX 00 耶吉爾的冰盾
D1 00 xx 00 流星雙手刃 艾姮用
D8 00 xx 00 深淵之仗 貝丁用
E0 00 xx 00 夫雷的長劍 太陽神之劍(忽倫用)
E6 00 xx 00 絲卡蒂之弓 女獵神之弓
EC 00 xx 00 寶袋 NANA用
F2 00 xx 00 神力護指 咪用
F7 00 xx 00 女武神劍盾 密妮亞用
FB 00 xx 00 血噬 肆羅用
01 01 xx 00 極光戰袍
07 01 xx 00 龍骨護甲
0D 01 xx 00 極光戰甲
11 01 xx 00 百鬼夜行服
15 01 xx 00 女武神胸鎧
1C 01 xx 00 龍骨帽
23 01 xx 00 極光盔
29 01 XX 00 海爾的頭盔
31 01 XX 00 絲卡蒂的獵靴 女用
32 01 xx 00 烏爾的雪鞋 男用
3E 01 XX 00 極光戒指
40 01 xx 00 偉達爾手環 力量之神手環(+力量)
41 01 xx 00 金鬃野豬項鏈 +50速
43 01 XX 00 洛奇的火焰盾
44 01 xx 00 烏爾的手鐲 +命中
46 01 xx 00 約爾多項鏈 +20智能
47 01 xx 00 特勞布妮爾戒指 +40智能
48 01 xx 00 耶吉爾戒指
49 01 XX 00 耶吉爾的冰盾
4A 01 XX 00 托爾護身符
4B 01 XX 00 瓦爾克麗羽毛 +40速
4C 01 xx 00 巴德爾戒指 +抗光
4D 01 XX 00 海爾護身符 +抗闇
4E 01 XX 00 芙蕾雅項鏈 每回合回覆少量mp

來源:遊民星空