發明工坊2-城市發展度


種類 No 名稱 售價 產業發展度影響
農業 工業 商業 觀光
食物
4 巴哈涅羅 100 9 0 6 9
9 麝香哈密瓜 200 24 0 21 18
10 公主哈密瓜 300 42 0 27 27
11 方形水果 200 27 0 24 18
20 生魚片組合 160 0 0 15 18
24 起司 80 24 0 12 12
25 高原優酪 100 27 0 12 18
26 優酪乳 30 24 0 12 18
28 娜諾卡特製咖啡 50 0 0 12 12
31 美味葡萄酒 80 24 0 18 27
33 松軟麵包 30 18 0 12 0
34 特製美味麵包 40 24 0 24 0
35 熱狗堡 40 18 0 24 0
36 咖喱麵包 50 18 0 24 0
37 哈密瓜麵包 60 24 0 24 0
38 優酪麵包 50 24 0 24 0
39 魚肉三明治 50 24 0 24 0
41 天空漢堡 60 27 0 27 33
43 生魚片壽司 120 24 0 18 24
44 巴哈涅羅咖喱 80 24 0 18 24
45 香腸咖喱 90 24 0 18 24
47 巴哈涅羅意大利麵80 12 0 24 27
48 泡菜 60 12 0 12 0
49 皇家粥品 100 12 0 18 27
51 皇家晚餐 180 12 0 24 27
52 水果優酪 80 12 0 24 24
53 生魚片的優酪涼拌60 0 0 6 18
54 豬肉蓋飯 100 18 0 12 12
55 雞肉蓋飯 100 12 0 12 18
56 五花肉蓋飯 100 12 0 12 18
57 香腸 100 12 0 12 18
58 蟳肉棒 100 0 0 18 24
59 羊肉爐 100 27 0 12 27
化學
7 有機肥料 50 51 0 18 0
8 有機飼料 50 51 0 18 0
11 E蠕蟲 50 51 0 12 0
18 蜜露菲斯菌 200 0 6 0 0
20 涅奧交趾雞 160 36 0 6 0
22 涅奧思菲亞紅豬 300 36 0 6 -24
24 鏗鏘牛 600 36 0 6 0
26 黑羊 400 36 0 6 0
28 化學合成油 100 -6 27 6 -6
29 乙烯基 80 -6 27 6 -6
32 水泥 160 0 24 6 -6
33 混凝土 400 0 27 6 -3
34 裝甲面板 500 0 15 6 0
35 樹脂混凝土 600 0 24 0 0
36 大型水泥管 500 24 24 24 24
37 煤油 300 -6 27 6 -9
39 硝化纖維素 600 0 12 3 0
40 狄米納斯式炸藥 1000 0 18 3 0
44 E填料 500 0 18 0 0
45 爆破塗料 500 0 12 3 0
48 高純度石腦油 4500 0 27 24 0
50 E塗漆 500 0 12 6 0
51 指向性炸藥 800 0 24 6 0
52 生物高聚物 3000 0 24 18 0
53 有機玻璃 3000 0 24 18 0
雜貨
1 盆栽 100 12 0 12 12
2 室內盆栽組 120 12 0 12 12
4 玫瑰化妝水 400 12 0 18 18
5 玫瑰香精 600 6 0 12 18
6 玫瑰計時芳香劑 500 6 0 12 18
7 皇家香皂 800 6 0 24 24
9 萬能軟膏薬 200 3 0 6 3
10 香精油 400 3 0 6 6
11 急救箱 200 3 0 9 0
12 撒隆巴布 300 3 0 6 0
13 生機式鋼板 600 0 0 6 0
14 香港腳終結者 300 0 0 6 0
15 保水貼布 800 18 24 0 0
16 羊肉爐鍋 150 6 0 6 18
18 皇家香水瓶 500 0 0 12 27
20 蠟燭 80 3 0 6 0
21 石蠟 120 3 0 6 3
22 精油蠟燭 180 3 0 6 12
23 帝國蠟燭 200 3 0 6 18
24 高空彈跳繩 500 0 0 3 27
25 高空彈跳組合 3000 0 0 3 39
27 耐久纖維 450 3 0 6 0
29 強化E纖維 700 6 3 12 0
30 微型E纖維 800 6 3 12 0
31 E金屬線 1000 6 6 12 0
32 MG天剎 120 0 0 3 3
34 大火山香菸 600 0 0 3 3
37 探測棒 50 3 3 0 0
38 探測練錘 2000 0 0 3 12
39 裝飾耳朵 300 0 0 18 12
40 雲纜床 2000 0 0 0 24
43 小型行星儀 5000 0 6 6 24
45 微型天文台 6000 0 6 12 27
46 微型膠卷 500 0 6 6 0
51 琢磨過的艾梅渥姆8000 0 0 6 27
52 艾梅渥姆水晶 10000 0 0 6 27
53 玫瑰水晶 4000 0 0 6 30
58 微型擴音器2000 0 0 6 0
機械
2 強化鋼鐵 700 0 15 0 0
4 強化鑌鐵鋼 1200 0 15 0 0
5 涅奧賽特鑌鐵鋼 1400 0 24 0 0
6 合成釹鋼 1500 0 27 0 0
8 E原料改 800 0 15 0 0
9 E原料MG 1000 0 27 0 0
10 E原料涅奧賽特 1300 0 51 0 0
12 精煉氧化鎂 600 0 15 0 0
13 氧化釹鎂礦石 800 0 24 0 0
16 涅奧馬達 800 0 27 0 0
18 雲纜製造器 1000 0 24 0 0
19 雲纜機 2000 0 30 0 0
20 雲纜引擎 3000 0 27 0 0
21 雲纜貨車 4000 0 27 0 0
26 時光精工表 2500 0 18 6 18
28 閃爍的熱水壺 3000 0 15 0 0
29 蒸氣式轎車 5000 0 24 0 3
30 蒸氣式賽車 8000 0 27 9 3
31 S引擎 4000 0 24 0 0
32 S引擎R 6000 0 30 0 0
34 微型回轉儀 4000 0 6 0 0
35 三層式回轉儀10000 0 9 0 0
37 涅奧思菲亞水晶 80000 0 27 0 0
51 農用型機動人 50000 27 6 0 0
57 太陽爐 50000 0 12 0 0
58 高速爐 80000 0 24 0 0
59 増殖爐 100000 0 42 0 0
書物
3 農業入門 500 57 0 0 0
4 農業研究報告 800 30 0 0 0
6 鍛冶屋入門 600 0 57 0 0
7 工業研究報告 1000 0 30 0 0
9 商業入門 600 0 0 57 0
10 商業研究報告 1000 0 0 30 0
12 觀光業入門 600 0 0 0 57
13 觀光研究報告 1200 0 0 0 30
15 涅奧思菲亞走透透100 0 0 0 30
17 商店街繁榮計畫 2000 0 0 18 0
19 E科技報告 3000 0 18 0 0
20 E科技解析新書 5000 0 24 0 0
29 娜諾卡式E科技農法500 12 0 0 0
31 軟式採掘工法 800 0 12 0 0
33 簡明商店街活性法1200 0 0 12 0
35 涅奧思菲亞復興報告3000 18 18 18 18
37 涅奧思菲亞美食地圖2000 0 0 6 39

來源:遊民星空