《幻獸帕魯》全帕魯四維屬性一覽 全帕魯種族值介紹

《幻獸帕魯》全帕魯四維屬性一覽 全帕魯種族值介紹

中文名 4維合計 HP 近戰攻擊 遠程攻擊 防禦
棉悠悠 280 70 70 70 70
搗蛋貓 280 70 70 70 70
皮皮雞 250 60 70 60 60
翠葉鼠 285 75 70 70 70
火絨狐 280 65 70 75 70
沖浪鴨 280 60 80 80 60
伏特喵 265 60 60 75 70
新葉猿 320 80 100 70 70
燎火鹿 320 75 100 70 75
企丸丸 285 70 70 75 70
企丸王 355 95 70 95 95
電棘鼠 285 70 70 75 70
冰刺鼠 295 70 70 75 80
葉泥泥 310 70 100 70 70
葉泥泥(特殊) 310 70 100 70 70
玉藻狐 280 70 70 70 70
啼卡爾 290 70 70 70 80
壺小象 270 70 70 60 70
瞅什魔 280 70 70 70 70
米露菲 315 70 100 70 75
寐魔 305 70 100 75 60
草莽豬 320 80 100 70 70
露娜蒂 300 75 70 85 70
遁地鼠 295 65 100 80 50
勾魂魷 290 60 100 60 70
喵斯特 270 70 70 60 70
冰絲特 275 70 70 65 70
魯米兒 330 80 100 70 80
獵狼 355 80 110 90 75
炸蛋鳥 285 60 80 75 70
波娜兔 310 75 100 65 70
波霸牛 320 90 100 50 80
荊棘魔仙 320 80 80 80 80
鯊小子 345 90 90 90 75
紅小鯊 345 90 90 90 75
吊縛靈 290 80 70 70 70
冰縛靈 300 80 70 80 70
葉胖達 380 100 100 90 90
雷胖達 400 100 100 100 100
棉花糖 300 70 70 70 90
灌木羊 330 100 70 70 90
美露帕 345 90 90 75 90
紫霞鹿 325 95 70 80 80
祇岳鹿 325 95 70 80 80
疾風隼 375 100 100 95 80
姬小兔 310 75 100 65 70
炎魔羊 430 95 150 100 85
暗魔羊 435 95 150 105 85
幻悅蝶 330 70 100 80 80
熾焰牛 375 85 100 95 95
趴趴鲶 365 100 100 70 95
黑鴉隱士 330 75 80 95 80
朋克蜥 300 80 90 80 50
熱血蜥 300 80 90 80 50
月鐮魔 390 80 130 100 80
天擒鳥 340 75 120 85 60
羽箭射手 375 90 100 105 80
山嶽射手 375 90 100 105 80
鐵拳猿 385 90 110 95 90
騎士蜂 360 80 100 90 90
女皇蜂 395 90 100 105 100
笑魘貓 370 110 100 80 80
毛撣兒 280 60 100 60 60
毛老爹 380 100 100 90 90
疾旋鼬 350 90 100 80 80
雷角馬 400 80 110 105 105
吹雪狐 390 90 100 95 105
火麒麟 395 100 110 95 90
邪麒麟 395 100 110 95 90
嚴冬鹿 375 100 80 85 110
霹靂犬 370 90 100 100 80
蒼焰狼 385 100 70 115 100
雷鳴童子 330 70 110 80 70
秘斯媞雅 360 90 80 100 90
花冠龍 375 110 90 85 90
雷冠龍 380 110 90 90 90
滑水蛇 330 90 70 90 80
流沙蛇 350 90 70 90 100
噬魂獸 310 75 50 105 80
碎岩龜 375 80 80 95 120
貓蝠怪 370 95 100 95 80
博愛蜥 330 120 70 70 70
融焰娘 310 60 100 70 80
烽歌龍 395 90 100 115 90
霜歌龍 405 90 100 120 95
浪刃武士 385 80 100 125 80
迅雷鳥 400 105 100 115 80
燧火鳥 420 95 100 105 120
暗巫貓 385 90 100 105 90
焰巫狐 330 90 50 110 80
踏春兔 395 90 100 115 90
薇莉塔 420 100 100 100 120
綢笠蛾 390 110 90 90 100
精靈龍 360 110 80 80 90
水靈龍 370 115 80 80 95
水靈兒 310 70 100 70 70
火靈兒 310 70 100 70 70
碧海龍 380 110 70 100 100
冰棘獸 450 100 140 100 110
獄焰王 395 105 100 110 80
獄閻王 400 105 100 115 80
佩克龍 390 110 110 100 70
派克龍 405 110 110 110 75
連理龍 390 120 80 90 100
海誓龍 395 120 80 95 100
花麗娜 395 100 100 95 100
熔岩獸 435 110 100 105 120
寒霜獸 445 110 100 105 130
君王美露帕 395 120 100 85 90
冰帝美露帕 395 120 100 85 90
森猛獁 425 150 100 85 90
雪猛獁 425 150 100 85 90
白絨雪怪 420 140 100 80 100
綠苔絨怪 430 140 100 80 110
鎧格力斯 440 120 100 100 120
雲海鹿 420 110 110 110 90
夜幕魔蝠 415 100 100 105 110
天羽龍 405 105 100 100 100
焰煌 495 100 150 125 120
雷冥鳥 425 100 100 125 100
魔淵龍 450 100 100 125 125
冥鎧蠍 430 100 100 100 130
阿努比斯 480 120 130 130 100
覆海龍 500 130 150 120 100
騰炎龍 510 130 150 130 100
朱雀 430 120 100 105 105
清雀 435 125 100 105 105
暴電熊 425 105 120 100 100
百合女王 425 110 100 110 105
黑月女王 435 110 100 110 115
荷魯斯 415 100 100 105 110
波魯傑克斯 430 100 100 130 100
異構格里芬 510 120 130 120 140
聖光騎士 505 130 110 120 145
混沌騎士 495 130 100 145 120
喚冬獸 500 140 100 140 120
喚夜獸 515 140 100 140 135
空渦龍 460 110 100 140 110

來源:遊民星空