NDS《口袋妖怪 金心/銀魂》全國編號493

圖鑒編號 日文名 中文名 HP 物攻 物防 速度 特攻 特防 屬性1 屬性2 特性1 特性2 努力值
NO.001 フシギダネ 妙蛙種子 45 49 49 45 65 65 發芽   1 特攻
NO.002 フシギソウ 妙蛙芽 60 62 63 60 80 80 發芽   1 特攻 1 特防
NO.003 フシギバナ 妙蛙花 80 82 83 80 100 100 發芽   2 特攻 1 特防
NO.004 ヒトカゲ 小火龍 39 52 43 65 60 50   烈火   1 速度
NO.005 リザード 火恐龍 58 64 58 80 80 65   烈火   1 速度 1 特攻
NO.006 リザードン 噴火龍 78 84 78 100 109 85 飛行 烈火   3 特攻
NO.007 ゼニガメ 傑尼龜 44 48 65 43 50 64   激流   1 物防
NO.008 カメール 卡米龜 59 63 80 58 65 80   激流   1 物防 1 特防
NO.009 カメックス 水箭龜 79 83 100 78 85 105   激流   3 特防
NO.010 キャタピー 綠毛蟲 45 30 35 45 20 20   磷粉   1 HP
NO.011 トランセル 鐵甲蛹 50 20 55 30 25 25   蛻皮   2 物防
NO.012 バタフリー 巴大蝴 60 45 50 70 80 80 飛行 復眼   2 特攻 1 特防
NO.013 ビードル 獨角蟲 40 35 30 50 20 20 磷粉   1 速度
NO.014 コクーン 金甲蛹 45 25 50 35 25 25 蛻皮   2 物防
NO.015 スピアー 大針蜂 65 80 40 75 45 80 蟲族報告   2 物攻 1 特防
NO.016 ポッポ 波波鳥 40 45 40 56 35 35 普通 飛行 銳利眼光 千鳥足 1 速度
NO.017 ピジョン 比比鳥 63 60 55 71 50 50 普通 飛行 銳利眼光 千鳥足 2 速度
NO.018 ピジョット 比雕 83 80 75 91 70 70 普通 飛行 銳利眼光 千鳥足 3 速度
NO.019 コラッタ 小拉達 30 56 35 72 25 35 普通   上進 逃跑能手 1 速度
NO.020 ラッタ 大拉達 55 81 60 97 50 70 普通   上進 逃跑能手 2 速度
NO.021 オニスズメ 烈雀 40 60 30 70 31 31 普通 飛行 銳利眼光   1 速度
NO.022 オニドリル 大嘴鳥 65 90 65 100 61 61 普通 飛行 銳利眼光   2 速度
NO.023 アーボ 阿帕蛇 35 60 44 55 40 54   威嚇 蛻皮 1 物攻
NO.024 アーボック 阿帕怪 60 85 69 80 65 79   威嚇 蛻皮 2 物攻
NO.025 ピカチュウ 皮卡丘 35 55 30 90 50 40 電氣   靜電 避雷針 2 速度
NO.026 ライチュウ 雷丘 60 90 55 100 90 80 電氣   靜電 避雷針 3 速度
NO.027 サンド 穿山鼠 50 50 75 85 20 30 40   沙隱術    
NO.028 サンドパン 穿山王 75 75 100 110 45 55 65   沙隱術    
NO.029 ニドラン♀ 尼多蘭 55 47 52 41 40 40   毒針 鬥爭心 1 HP
NO.030 ニドリーナ 尼多那 70 62 67 56 55 55   毒針 鬥爭心 2 HP
NO.031 ニドクイン 尼多後 90 82 87 76 75 85 地面 毒針 鬥爭心 3 HP
NO.032 ニドラン♂ 尼多郎 46 57 40 50 40 40   毒針 鬥爭心 1 物攻
NO.033 ニドリーノ 尼多諾 61 72 57 65 55 55   毒針 鬥爭心 2 物攻
NO.034 ニドキング 尼多王 81 92 77 85 85 75 地面 毒針 鬥爭心 3 物攻
NO.035 ピッピ 皮皮 70 45 48 35 60 65 普通   魅惑之身 魔法守護 2 HP
NO.036 ピクシー 皮可西 95 70 73 60 85 90 普通   魅惑之身 魔法守護 3 HP
NO.037 ロコン 六尾 38 41 40 65 50 65   引火   1 速度
NO.038 キュウコン 九尾 73 76 75 100 81 100   引火   1 速度 1 特防
NO.039 プリン 胖丁 115 45 20 20 45 25 普通   魅惑之身   2 HP
NO.040 プクリン 胖胖丁 140 70 45 45 75 50 普通   魅惑之身   3 HP
NO.041 ズバット 超音蝠 40 45 35 55 30 40 飛行 精神力   1 速度
NO.042 ゴルバット 大嘴蝠 75 80 70 90 65 75 飛行 精神力   2 速度
NO.043 ナゾノクサ 走路草 45 50 55 30 75 65 葉綠素   1 特攻
NO.044 クサイハナ 臭臭花 60 65 70 40 85 75 葉綠素   2 特攻
NO.045 ラフレシア 霸王花 75 80 85 50 100 90 葉綠素   3 特攻
NO.046 パラス 派拉斯 35 70 55 25 45 55 苞子 乾燥肌膚 1 物攻
NO.047 パラセクト 蘑菇蟹 60 95 80 30 60 80 苞子 乾燥肌膚 2 物攻 1 物防
NO.048 コンパン 毛球 60 55 50 45 40 55 復眼 有色眼鏡 1 特防
NO.049 モルフォン 末入蛾 70 65 60 90 90 75 磷粉 有色眼鏡 1 速度 1 特攻
NO.050 ディグダ 地鼠 10 55 25 95 35 45 地面   沙隱術 活地獄 1 速度
NO.051 ダグトリオ 三地鼠 35 80 50 120 50 70 地面   沙隱術 活地獄 2 速度
NO.052 ニャース 喵喵 40 45 35 90 40 40 普通   撿東西 技師 1 速度
NO.053 ペルシアン 貓老大 65 70 60 115 65 65 普通   柔軟 技師 2 速度
NO.054 コダック 可達鴨 50 52 48 55 65 50   濕氣 無天氣 1 特攻
NO.055 ゴルダック 哥達鴨 80 82 78 85 95 80   濕氣 無天氣 2 特攻
NO.056 マンキー 火暴猴 40 80 35 70 35 45 格鬥   活躍 憤怒神經 1 物攻
NO.057 オコリザル 火暴怪 65 105 60 95 60 70 格鬥   活躍 憤怒神經 2 物攻
NO.058 ガーディ 卡迪狗 55 70 45 60 70 50   引火 威嚇 1 物攻
NO.059 ウインディ 風速狗 90 110 80 95 100 80   引火 威嚇 2 物攻
NO.060 ニョロモ 蚊香蝌蚪 40 50 40 90 40 40   濕氣 無天氣 1 速度
NO.061 ニョロゾ 蚊香蛙 65 65 65 90 50 50   濕氣 無天氣 2 速度
NO.062 ニョロボン 大力蛙 90 85 95 70 70 90 格鬥 濕氣 無天氣 3 物防
NO.063 ケーシィ 凱西 25 20 15 90 105 55 超能   同步率 精神力 1 特攻
NO.064 ユンゲラー 勇吉拉 40 35 30 105 120 70 超能   同步率 精神力 2 特攻
NO.065 フーディン 胡地 55 50 45 120 135 85 超能   同步率 精神力 3 特攻
NO.066 ワンリキー 腕力 70 80 50 35 35 35 格鬥   上進 不要防守 1 物攻
NO.067 ゴーリキー 豪力 80 100 70 45 50 60 格鬥   上進 不要防守 2 物攻
NO.068 カイリキー 怪力 90 130 80 55 65 85 格鬥   上進 不要防守 3 物攻
NO.069 マダツボミ 喇叭芽 50 75 35 40 70 30 葉綠素   1 物攻
NO.070 ウツドン 筒子花 65 90 50 55 85 45 葉綠素   2 物攻
NO.071 ウツボット 大食花 80 105 65 70 100 60 葉綠素   3 物攻
NO.072 メノクラゲ 瑪瑙水母 40 40 35 70 50 100 淨體 毒針 1 特防
NO.073 ドククラゲ 毒刺水母 80 70 65 100 80 120 淨體 毒針 2 特防
NO.074 イシツブテ 小拳石 40 80 100 20 30 30 岩石 地面 石頭腦袋 堅硬 1 物防
NO.075 ゴローン 隆隆岩 55 95 115 35 45 45 岩石 地面 石頭腦袋 堅硬 2 物防
NO.076 ゴローニャ 滾動岩 80 110 130 45 55 65 岩石 地面 石頭腦袋 堅硬 3 物防
NO.077 ポニータ 小火馬 50 85 55 90 65 65   引火 逃跑能手 1 速度
NO.078 ギャロップ 烈焰馬 65 100 70 105 80 80   引火 逃跑能手 2 速度
NO.079 ヤドン 呆呆獸 90 65 65 15 40 40 超能 遲鈍 我行我素 1 HP
NO.080 ヤドラン 呆河馬 95 75 110 30 100 80 超能 遲鈍 我行我素 2 物防
NO.081 コイル 小磁怪 25 35 70 45 95 55 電氣 磁力 堅硬 1 特攻
NO.082 レアコイル 三磁怪 50 60 95 70 120 70 電氣 磁力 堅硬 2 特攻
NO.083 カモネギ 大蔥鴨 52 65 55 60 58 62 普通 飛行 銳利眼光 精神力 1 物攻
NO.084 ドードー 嘟嘟 35 85 45 75 35 35 普通 飛行 逃跑能手 早起 1 物攻
NO.085 ドードリオ 嘟嘟利 60 110 70 100 60 60 普通 飛行 逃跑能手 早起 2 物攻
NO.086 パウワウ 小海獅 65 45 55 45 45 70   厚脂肪 濕潤身體 1 特防
NO.087 ジュゴン 白海獅 90 70 80 70 70 95 厚脂肪 濕潤身體 2 特防
NO.088 ベトベター 臭泥 80 80 50 25 40 50   惡臭 粘着 1 HP
NO.089 ベトベトン 臭臭泥 105 105 75 50 65 100   惡臭 粘着 1 HP 1 物攻
NO.090 シェルダー 大舌貝 30 65 100 40 45 25   貝殼裝甲 連續技 1 物防
NO.091 パルシェン 鐵甲貝 50 95 180 70 85 45 貝殼裝甲 連續技 2 物防
NO.092 ゴース 鬼斯 30 35 30 80 100 35 浮游   1 特攻
NO.093 ゴースト 鬼斯通 45 50 45 95 115 55 浮游   2 特攻
NO.094 ゲンガー 耿鬼 60 65 60 110 130 75 浮游   3 特攻
NO.095 イワーク 大岩蛇 35 45 160 70 30 45 岩石 地面 石頭腦袋 堅硬 1 物防
NO.096 スリープ 素利普 60 48 45 42 43 90 超能   不眠 預知 1 特防
NO.097 スリーパー 素利帕 85 73 70 67 73 115 超能   不眠 預知 2 特防
NO.098 クラブ 大鉗蟹 30 105 90 50 25 25   怪力鉗 貝殼裝甲 1 物攻
NO.099 キングラー 巨鉗蟹 55 130 115 75 50 50   怪力鉗 貝殼裝甲 2 物攻
NO.100 ビリリダマ 頑皮彈 40 30 50 100 55 55 電氣   靜電 隔音 1 速度
NO.101 マルマイン 閃電球 60 50 70 140 80 80 電氣   靜電 隔音 2 速度
NO.102 タマタマ 蛋蛋 60 40 80 40 60 45 超能 葉綠素   1 物防
NO.103 ナッシー 椰蛋樹 95 95 85 55 125 65 超能 葉綠素   2 特攻
NO.104 カラカラ 卡拉卡拉 50 50 95 35 40 50 地面   石頭腦袋 避雷針 1 物防
NO.105 ガラガラ 嘎拉嘎拉 60 80 110 45 50 80 地面   石頭腦袋 避雷針 2 物防
NO.106 サワムラー 撒瓦朗 50 120 53 87 35 110 格鬥   柔軟 捨身 2 物攻
NO.107 エビワラー 艾比朗 50 105 79 76 35 110 格鬥   銳利眼光 鐵拳 2 特防
NO.108 ベロリンガ 大舌頭 90 55 75 30 60 75 普通   我行我素 遲鈍 2 HP
NO.109 ドガース 瓦斯彈 40 65 95 35 60 45   浮游   1 物防
NO.110 マタドガス 雙彈瓦斯 65 90 120 60 85 70   浮游   2 物防
NO.111 サイホーン 鐵甲犀牛 80 85 95 25 30 30 地面 岩石 石頭腦袋 避雷針 1 物防
NO.112 サイドン 鐵甲暴龍 105 130 120 40 45 45 地面 岩石 石頭腦袋 避雷針 2 物攻
NO.113 ラッキー 幸運蛋 250 5 5 50 35 105 普通   天之恩惠 自然恢復 2 HP
NO.114 モンジャラ 藤蔓怪 65 55 115 60 100 40   葉綠素 綠葉盔甲 1 物防
NO.115 ガルーラ 袋龍 105 95 80 90 40 80 普通   早起 氣魄 2 HP
NO.116 タッツー 墨海馬 30 40 70 60 70 25   輕快 狙擊手 1 特攻
NO.117 シードラ 刺海馬 55 65 95 85 95 45   毒針 狙擊手 1 物防 1 特攻
NO.118 トサキント 角金魚 45 67 60 63 35 50   輕快 水幕 1 物攻
NO.119 アズマオウ 金魚王 80 92 65 68 65 80   輕快 水幕 2 物攻
NO.120 ヒトデマン 寶石海星 30 45 55 85 70 55   發光 自然恢復 1 速度
NO.121 スターミー 鑽石海星 60 75 85 115 100 85 超能 發光 自然恢復 2 速度
NO.122 バリヤード 吸盤魔偶 40 45 65 90 100 120 超能   隔音 過濾器 2 特防
NO.123 ストライク 飛天螳螂 70 110 80 105 55 80 飛行 蟲族報告 技師 1 物攻
NO.124 ルージュラ 迷唇姐 65 50 35 95 115 95 超能 遲鈍 預知 2 特攻
NO.125 エレブー 電擊獸 65 83 57 105 95 85 電氣   靜電   2 速度
NO.126 ブーバー 鴨嘴火龍 65 95 57 93 100 85   火焰之身   2 特攻
NO.127 カイロス 大甲 65 125 100 85 55 70   怪力鉗 破格 2 物攻
NO.128 ケンタロス 肯太羅 75 100 95 110 40 70 普通   威嚇 憤怒神經 1 物攻 1 速度
NO.129 コイキング 鯉魚王 20 10 55 80 15 20   輕快   1 速度
NO.130 ギャラドス 鯉魚龍 95 125 79 81 60 100 飛行 威嚇   2 物攻
NO.131 ラプラス 拉普拉斯 130 85 80 60 85 95 蓄水 貝殼裝甲 2 HP
NO.132 メタモン 百變怪 48 48 48 48 48 48 普通   柔軟   1 HP
NO.133 イーブイ 伊布 55 55 50 55 45 65 普通   逃跑能手 適應力 1 特防
NO.134 シャワーズ 水精靈 130 65 60 65 110 95   蓄水   2 HP
NO.135 サンダース 雷精靈 65 65 60 130 110 95 電氣   蓄電   2 速度
NO.136 ブースター 火精靈 65 130 60 65 95 110   引火   2 物攻
NO.137 ポリゴン 三D龍 65 60 70 40 85 75 普通   同步率 下載 1 特攻
NO.138 オムナイト 菊石獸 35 40 100 35 90 55 岩石 貝殼裝甲 輕快 1 物防
NO.139 オムスター 菊石獸 70 60 125 55 115 70 岩石 貝殼裝甲 輕快 2 物防
NO.140 カブト 化石盔 30 80 90 55 55 45 岩石 輕快 化石盔甲 1 物防
NO.141 カブトプス 鐮刀盔 60 115 105 80 65 70 岩石 輕快 化石盔甲 2 物攻
NO.142 プテラ 化石飛龍 80 105 65 130 60 75 岩石 飛行 石頭腦袋 壓力 2 速度
NO.143 カビゴン 卡比獸 160 110 65 30 65 110 普通   厚脂肪 免疫 2 HP
NO.144 フリーザー 急凍鳥 90 85 100 85 95 125 飛行 壓力   3 特防
NO.145 サンダー 雷電鳥 90 90 85 100 125 90 電氣 飛行 壓力   3 特攻
NO.146 ファイヤー 火焰鳥 90 100 90 90 125 85 飛行 壓力   3 特攻
NO.147 ミニリュウ 迷你龍 41 64 45 50 50 50   蛻皮   1 物攻
NO.148 ハクリュー 哈克龍 61 84 65 70 70 70   蛻皮   2 物攻
NO.149 カイリュー 快龍 91 134 95 80 100 100 飛行 精神力   3 物攻
NO.150 ミュウツー 超夢 106 110 90 130 154 90 超能   壓力   3 特攻
NO.151 ミュウ 夢幻 100 100 100 100 100 100 超能   同步率   3 HP
圖鑒編號 日文名 中文名 HP 物攻 物防 速度 特攻 特防 屬性1 屬性2 特性1 特性2 努力值
NO.152 チコリータ 菊草葉 45 49 65 45 49 65   發芽   1 特防
NO.153 ベイリーフ 貝利葉 60 62 80 60 63 80   發芽   1 物防 1 特防
NO.154 メガニウム 巨龍花 80 82 100 80 83 100   發芽   1 物防 2 特防
NO.155 ヒノアラシ 火球鼠 39 52 43 65 60 50   烈火   1 速度
NO.156 マグマラシ 烈焰鼠 58 64 58 80 80 65   烈火   1 速度 1 特攻
NO.157 バクフーン 爆風鼠 78 84 78 100 109 85   烈火   3 特攻
NO.158 ワニノコ 小鋸鱷 50 65 64 43 44 48   激流   1 物攻
NO.159 アリゲイツ 藍鱷魚 65 80 80 58 59 63   激流   1 物攻 1 物防
NO.160 オーダイル 大力鱷 85 105 100 78 79 83   激流   2 物攻 1 物防
NO.161 オタチ 靶松鼠 35 46 34 20 35 45 普通   銳利眼光 逃跑能手 1 物攻
NO.162 オオタチ 圓環松鼠 85 76 64 90 45 55 普通   銳利眼光 逃跑能手 2 速度
NO.163 ホーホー 波波鷹 60 30 30 50 36 56 普通 飛行 銳利眼光 不眠 1 HP
NO.164 ヨルノズク 夜貓頭鷹 100 50 50 70 76 96 普通 飛行 銳利眼光 不眠 2 HP
NO.165 レディバ 芭瓢蟲 40 20 30 55 40 80 飛行 蟲族報告 早起 1 特防
NO.166 レディアン 安瓢蟲 55 35 50 85 55 110 飛行 蟲族報告 早起 2 特防
NO.167 イトマル 綠蜘蛛 40 60 40 30 40 40 蟲族報告 不眠 1 物攻
NO.168 アリアドス 凶蜘蛛 70 90 70 40 60 60 蟲族報告 不眠 2 物攻
NO.169 クロバット 叉字蝠 85 90 80 130 70 80 飛行 精神力   3 速度
NO.170 チョンチー 雙燈魚 75 38 38 67 56 56 電氣 蓄電 發光 1 HP
NO.171 ランターン 大燈魚 125 58 58 67 76 76 電氣 蓄電 發光 2 HP
NO.172 ピチュー 皮秋 20 40 15 60 35 35 電氣   靜電   1 速度
NO.173 ピィ 50 25 28 15 45 55 普通   魅惑之身 魔法防禦 1 特防
NO.174 ププリン 寶寶丁 90 30 15 15 40 20 普通   魅惑之身   1 HP
NO.175 トゲピー 波可比 35 20 65 20 40 65 普通   天之恩惠 緊張 1 特防
NO.176 トゲチック 波可奇可 55 40 85 40 80 105 普通 飛行 天之恩惠 緊張 2 特防
NO.177 ネイティ 天然雀 40 50 45 70 70 45 超能 飛行 同步率 早起 1 特攻
NO.178 ネイティオ 天然鳥 65 75 70 95 95 70 超能 飛行 同步率 早起 1 速度 1 特攻
NO.179 メリープ 電綿羊 55 40 40 35 65 45 電氣   靜電   1 特攻
NO.180 モココ 電羊 70 55 55 45 80 60 電氣   靜電   2 特攻
NO.181 デンリュウ 電龍 90 75 75 55 115 90 電氣   靜電   3 特攻
NO.182 キレイハナ 美麗花 75 80 85 50 90 100   葉綠素   3 特防
NO.183 マリル 水鼠 70 20 50 40 20 50   強有力 厚脂肪 2 HP
NO.184 マリルリ 大水鼠 100 50 80 50 50 80   強有力 厚脂肪 3 HP
NO.185 ウソッキー 胡說樹 70 100 115 30 30 65 岩石   石頭腦袋 堅硬 2 物防
NO.186 ニョロトノ 蚊香蛙王 90 75 75 70 90 100   蓄水 濕氣 3 特防
NO.187 ハネッコ 彈簧草 35 35 40 50 35 55 飛行 葉綠素   1 特防
NO.188 ポポッコ 波波草 55 45 50 80 45 65 飛行 葉綠素   2 速度
NO.189 ワタッコ 浮游草 75 55 70 110 55 85 飛行 葉綠素   3 速度
NO.190 エイパム 手尾猴 55 70 55 85 40 55 普通   撿東西 逃跑能手 1 速度
NO.191 ヒマナッツ 蓖麻種子 30 30 30 30 30 30   葉綠素 太陽之力 1 特攻
NO.192 キマワリ 向日葵 75 75 55 30 105 85   葉綠素 太陽之力 2 特攻
NO.193 ヤンヤンマ 洋洋蜻蜓 65 65 45 95 75 45 飛行 復眼 加速 1 速度
NO.194 ウパー 沼魚 55 45 45 15 25 25 地面 蓄水 潮濕 1 HP
NO.195 ヌオー 沼王 95 85 85 35 65 65 地面 蓄水 潮濕 2 HP
NO.196 エーフィ 光精靈 65 65 60 110 130 95 超能   同步率   2 特攻
NO.197 ブラッキー 月精靈 95 65 110 65 60 130   同步率   2 特防
NO.198 ヤミカラス 暗烏鴉 60 85 42 91 85 42 飛行 不眠 強運 1 速度
NO.199 ヤドキング 呆呆王 95 75 80 30 100 110 超能 遲鈍 我行我素 3 特防
NO.200 ムウマ 夢妖 60 60 60 85 85 85   浮游   1 特防
NO.201 アンノーン 安龍 48 72 48 48 72 48 超能   浮游   1 物攻 1 特攻
NO.202 ソーナンス 果然翁 190 33 58 33 33 58 超能   踩影子   2 HP
NO.203 キリンリキ 麒麟麒 70 80 65 85 90 65 普通 超能 精神力 早起 2 特攻
NO.204 クヌギダマ 松果怪 50 65 90 15 35 35   堅硬   1 物防
NO.205 フォレトス 核果怪 75 90 140 40 60 60 堅硬   2 物防
NO.206 ノコッチ 土之子 100 70 70 45 65 65 普通   天之恩惠 逃跑能手 1 HP
NO.207 グライガー 鐮刀天蠍 65 75 105 85 35 65 地面 飛行 怪力鉗 沙隱術 1 物防
NO.208 ハガネール 大鋼蛇 75 85 200 30 55 65 地面 石頭腦袋 堅硬 2 物防
NO.209 ブルー 布魯狗 60 80 50 30 40 40 普通   威嚇 逃跑能手 1 物攻
NO.210 グランブル 布魯皇 90 120 75 45 60 60 普通   威嚇 早足 2 物攻
NO.211 ハリーセン 刺河豚 65 95 75 85 55 55 輕快 毒針 1 物攻
NO.212 ハッサム 巨鉗螳螂 70 130 100 65 55 80 蟲族報告 技師 2 物攻
NO.213 ツボツボ 壺壺龜 20 10 230 5 10 230 岩石 堅硬 貪吃 1 物防 1 特防
NO.214 ヘラクロス 大力甲蟲 80 125 75 85 40 95 格鬥 蟲族報告 上進 2 物攻
NO.215 ニューラ 三尾貓 55 95 55 115 35 75 銳利眼光 精神力 1 速度
NO.216 ヒメグマ 月芽熊 60 80 50 40 50 50 普通   撿東西 早足 1 物攻
NO.217 リングマ 圈圈熊 90 130 75 55 75 75 普通   上進 早足 2 物攻
NO.218 マグマッグ 無殼蝸牛 40 40 40 20 70 40   熔岩盔甲 火焰之身 1 特攻
NO.219 マグカルゴ 熔岩蝸 50 50 120 30 80 80 岩石 熔岩盔甲 火焰之身 2 物防
NO.220 ウリムー 溫泉豬 50 50 40 50 30 30 地面 遲鈍 雪遁 1 物攻
NO.221 イノムー 長毛豬 100 100 80 50 60 60 地面 遲鈍 雪遁 1 HP 1 物攻
NO.222 サニーゴ 太陽珊瑚 55 55 85 35 65 85 岩石 緊張 自然恢復 1 物防 1 特防
NO.223 テッポウオ 水槍魚 35 65 35 65 65 35   緊張 狙擊手 1 特攻
NO.224 オクタン 章魚桶 75 105 75 45 105 75   吸盤 狙擊手 1 物攻 1 特攻
NO.225 デリバード 聖誕雞 45 55 45 75 65 45 飛行 活躍 緊張 1 速度
NO.226 マンタイン 巨翅飛魚 65 40 70 70 80 140 飛行 蓄水 輕快 2特防
NO.227 エアームド 盔甲鳥 65 80 140 70 40 70 飛行 銳利眼光 堅硬 2 物防
NO.228 デルビル 惡魔犬 45 60 30 65 80 50 早起 引火 1 特攻
NO.229 ヘルガー 地獄犬 75 90 50 95 110 80 早起 引火 2 特攻
NO.230 キングドラ 海馬龍 75 95 95 85 95 95 輕快 狙擊手 1 物攻 1 特攻 1 特防
NO.231 ゴマゾウ 小小象 90 60 60 40 40 40 地面   撿東西   1 HP
NO.232 ドンファン 輪子象 90 120 120 50 60 60 地面   堅硬   1 物攻 1 物防
NO.233 ポリゴン2 三D龍2 85 80 90 60 105 95 普通   復制 下載 2 特攻
NO.234 オドシシ 驚角鹿 73 95 62 85 85 65 普通   威嚇 讀心術 1 物攻
NO.235 ドーブル 畫畫狗 55 20 35 75 20 45 普通   我行我素 技師 1 速度
NO.236 バルキー 巴魯郎 35 35 35 35 35 35 格鬥   上進 不屈之心 1 物攻
NO.237 カポエラー 卡波郎 50 95 95 70 35 110 格鬥   威嚇 技師 2 特防
NO.238 ムチュール 迷唇妹 45 30 15 65 85 65 超能 遲鈍 預知 1 特攻
NO.239 エレキッド 插頭怪 45 63 37 95 65 55 電氣   靜電   1 速度
NO.240 ブビィ 布比火龍 45 75 37 83 70 55   火焰之身   1 速度
NO.241 ミルタンク 牛奶坦克 95 80 105 100 40 70 普通   厚脂肪 氣魄 2 物防
NO.242 ハピナス 快樂蛋 255 10 10 55 75 135 普通   天之恩惠 自然恢復 3 HP
NO.243 ライコウ 雷皇 90 85 75 115 115 100 電氣   壓力   2 速度 1 特攻
NO.244 エンテイ 炎帝 115 115 85 100 90 75   壓力   1 HP 2 物攻
NO.245 スイクン 水君 100 75 115 85 90 115   壓力   1 物防 2 特防
NO.246 ヨーギラス 幼甲獸 50 64 50 41 45 50 岩石 地面 上進   1 物攻
NO.247 サナギラス 幼甲蛹 70 84 70 51 65 70 岩石 地面 蛻皮   2 物攻
NO.248 バンギラス 巨大甲龍 100 134 110 61 95 100 岩石 沙塵暴   3 物攻
NO.249 ルギア 路基亞 106 90 130 110 90 154 超能 飛行 壓力   3 特防
NO.250 ホウオウ 鳳凰 106 130 90 90 110 154 飛行 壓力   3 特防
NO.251 セレビィ 雪拉比 100 100 100 100 100 100 超能 自然恢復   3 HP
圖鑒編號 日文名 中文名 HP 物攻 物防 速度 特攻 特防 屬性1 屬性2 特性1 特性2 努力值
NO.252 キモリ 草蜥蜴 40 45 35 70 65 55   發芽   1 速度
NO.253 ジュプトル 針葉龍 50 65 45 95 85 65   發芽   2 速度
NO.254 ジュカイン 針葉王 70 85 65 120 105 85   發芽   3 速度
NO.255 アチャモ 小火雞 45 60 40 45 70 50   烈火   1 特攻
NO.256 ワカシャモ 火焰雞 60 85 60 55 85 60 格鬥 烈火   1 物攻 1 特攻
NO.257 バシャーモ 火雞鬥士 80 120 70 80 110 70 格鬥 烈火   3 物攻
NO.258 ミズゴロウ 水躍魚 50 70 50 40 50 50   激流   1 物攻
NO.259 ヌマクロー 水狗 70 85 70 50 60 70 地面 激流   2 物攻
NO.260 ラグラージ 水狗王 100 110 90 60 85 90 地面 激流   3 物攻
NO.261 ポチエナ 皮皮犬 35 55 35 35 30 30   逃跑能手 早足 1 物攻
NO.262 グラエナ 惡嘯犬 70 90 70 70 60 60   威嚇 早足 2 物攻
NO.263 ジグザグマ 針鼠 38 30 41 60 30 41 普通   撿東西 貪吃 1 速度
NO.264 マッスグマ 尖頭貂 78 70 61 100 50 61 普通   撿東西 貪吃 2 速度
NO.265 ケムッソ 刺尾蟲 45 45 35 20 20 30   磷粉   1 HP
NO.266 カラサリス 甲殼蛹 50 35 55 15 25 25   蛻皮   2 物防
NO.267 アゲハント 花蝶 60 70 50 65 90 50 飛行 蟲族報告   3 特攻
NO.268 マユルド 甲殼繭 50 35 55 15 25 25   蛻皮   2 物防
NO.269 ドクケイル 毒蛾 60 50 70 65 50 90 蟲族報告   3 特防
NO.270 ハスボー 荷葉蛙 40 30 30 30 40 50 輕快 接雨盤 1 特防
NO.271 ハスブレロ 荷葉河童 60 50 50 50 60 70 輕快 接雨盤 2 特防
NO.272 ルンパッパ 荷葉鴨 80 70 70 70 90 100 輕快 接雨盤 3 特防
NO.273 タネボー 橡果球 40 40 50 30 30 30   葉綠素 早起 1 物防
NO.274 コノハナ 頂葉怪 70 70 40 60 60 40 葉綠素 早起 2 物攻
NO.275 ダーテング 木天狗 90 100 60 80 90 60 葉綠素 早起 3 物攻
NO.276 スバメ 思巴燕 40 55 30 85 30 30 普通 飛行 上進   1 速度
NO.277 オオスバメ 大紅雀 60 85 60 125 50 50 普通 飛行 上進   2 速度
NO.278 キャモメ 海鷗 40 30 30 85 55 30 飛行 銳利眼光   1 速度
NO.279 ペリッパー 大嘴鷗 60 50 100 65 85 70 飛行 銳利眼光   2 物防
NO.280 ラルトス 超能女孩 28 25 25 40 45 35 超能   同步率 復制 1 特攻
NO.281 キルリア 超能少女 38 35 35 50 65 55 超能   同步率 復制 2 特攻
NO.282 サーナイト 超能女皇 68 65 65 80 125 115 超能   同步率 復制 3 特攻
NO.283 アメタマ 水蜘蛛 40 30 32 65 50 52 輕快 接雨盤 1 速度
NO.284 アメモース 雨翅蟲 70 60 62 60 80 82 飛行 威嚇   1 特攻 1 特防
NO.285 キノココ 蘑蘑菇 60 40 60 35 40 60   苞子 毒療 1 HP
NO.286 キノガッサ 蘑菇袋鼠 60 130 80 70 60 60 格鬥 苞子 毒療 2 物攻
NO.287 ナマケロ 懶人翁 60 60 60 30 35 35 普通   偷懶   1 HP
NO.288 ヤルキモノ 過動猿 80 80 80 90 55 55 普通   活躍   2 速度
NO.289 ケッキング 大猩猩 150 160 100 100 95 65 普通   偷懶   3 HP
NO.290 ツチニン 鑽地蟲 31 45 90 40 30 30 地面 復眼   1 物防
NO.291 テッカニン 忍者蟬 61 90 45 160 50 50 飛行 加速   2 速度
NO.292 ヌケニン 鬼蟬 1 90 45 40 30 30 屬性之盾   2 HP
NO.293 ゴニョニョ 噪音兔 64 51 23 28 51 23 普通   隔音   1 HP
NO.294 ドゴーム 重音怪 84 71 43 48 71 43 普通   隔音   2 HP
