2008年放送動畫登場人物男女比率

2008年放送動畫登場人物男女比率

動畫名 男性比(%) 女性比(%) 全體(人) 男性(人) 女性(人) 不明(人?)
AYAKASHI 40.0 60.0 10 4 6 0
ARIA The ORIGINATION 0 87.5 8 0 7 1
Yes! プリキュア5 Go Go! 33.3 41.7 36 12 15 9
ウエルベールの物語 第二幕 50.0 25.0 8 4 2 2
H2O -FOOTPRINTS IN THESAND- 30.0 70.0 10 3 7 0
狼と香辛料 25.0 75.0 4 1 3 0
GUNSLINGER GIRL -IL TEATRINO- 62.7 37.3 51 32 19 0
君が主で執事が俺で 28.6 64.3 14 4 9 1
Dキッズ・アドベンチャー 翼竜伝説 52.4 19.0 21 11 3 6
シゴフミ 42.9 42.9 21 9 9 3
全力ウサギ 71.4 28.6 7 5 2 0
俗・さよなら絶望先生 9.1 90.9 11 1 10 0
true tears 50.0 50.0 10 5 5 0
のらみみ 57.1 42.9 7 4 3 0
墓場鬼太郎 64.7 20.6 34 22 7 5
破天荒遊戱 66.7 33.3 3 2 1 0
BUS GAMER 100 0 3 3 0 0
PERSONA -trinity soul- 76.5 23.5 17 13 4 0
みなみけ~おかわり~ 0 100 3 0 3 0
MAJOR 4th season 79.6 20.4 49 39 10 0
Mnemosyne-ムネモシュネの娘たち- 42.9 57.1 7 3 4 0
ヤッターマン(第2作) 42.9 28.6 7 3 2 2
ユメミル、アニメ「onちゃん」 61.1 27.8 18 11 5 2
ロザリオとバンパイア 20.0 80.0 5 1 4 0
RD 潛脳調査室 44.4 55.6 9 4 5 0
あまつき 56.5 21.7 23 13 5 5
アリソンとリリア 50.0 50.0 8 4 4 0
イタズラなKiss 57.9 42.1 19 11 8 0
ヴァンパイア騎士 60.0 40.0 15 9 6 0
うちの3姉妹 16.7 66.7 6 1 4 1
おねがい♪マイメロディ きららっ★ 20.0 60.0 5 1 3 1
カイバ 50.0 30.0 10 5 3 2
かのこん 35.3 64.7 17 6 11 0
仮面のメイドガイ 37.5 62.5 8 3 5 0
狂亂家族日記 25.0 37.5 8 2 3 3
紅 kure-nai 22.2 77.8 9 2 7 0
クリスタル ブレイズ 50.0 38.9 18 9 7 2
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 58.2 41.8 55 32 23 0
純情ロマンチカ 81.8 18.2 11 9 2 0
S・A ~スペシャル・エー~ 63.6 36.4 11 7 4 0
絶対可憐チルドレン 42.9 50.0 14 6 7 1
ソウルイーター 48.3 37.9 29 14 11 4
チーズスイートホーム 40.0 20.0 5 2 1 2
テレパシー少女 蘭 50.0 50.0 6 3 3 0
図書館戦爭 71.4 28.6 7 5 2 0
To LOVEる -とらぶる- 30.0 65.0 20 6 13 1
ドルアーガの塔 ~the Aegis of URUK~ 54.5 45.5 22 12 10 0
隠の王 64.3 35.7 14 9 5 0
二十面相の娘 57.1 42.9 14 8 6 0
ネオ アンジェリーク Abyss 81.8 18.2 11 9 2 0
ネットゴーストPIPOPA 44.4 25.9 27 12 7 8
はっけんたいけん だいすき!しまじろう 50.0 50.0 4 2 2 0
秘密 ~The Revelation~ 77.8 22.2 9 7 2 0
BLASSREITER 69.2 30.8 13 9 4 0
BLUE DRAGON 天界の七竜 42.9 28.6 7 3 2 2
xxxHOLiC◆継 28.6 57.1 7 2 4 1
マクロスF 45.5 54.5 22 10 12 0
モノクローム・ファクター 70.0 30.0 10 7 3 0
遊☆戱☆王5D』s 69.2 30.8 13 9 4 0
我が家のお稲荷さま。 37.5 62.5 16 6 10 0
一騎當千 Great Guardians 40.0 60.0 20 8 12 0
ウルトラヴァイオレット コード044 77.8 22.2 9 7 2 0
戀姫†無雙 0 100 26 0 26 0
スケアクロウマン 0 33.3 6 0 2 4
ストライクウィッチーズ 0 100 11 0 11 0
スレイヤーズREVOLUTION 40.0 40.0 5 2 2 1
西洋骨董洋菓子店 ~アンティーク~ 100 0 4 4 0 0
セキレイ 25.0 75.0 12 3 9 0
ゼロの使い魔 ~三美姫の輪舞~ 21.4 78.6 14 3 11 0
鉄腕バーディー DECODE 55.0 45.0 20 11 9 0
夏目友人帳 62.5 25.0 8 5 2 1
ネオ アンジェリーク Abyss -Second Age- 81.8 18.2 11 9 2 0
乃木坂春香の秘密 41.7 58.3 12 5 7 0
バトルスピリッツ 少年突破バシン 75.0 25.0 8 6 2 0
ひだまりスケッチ×365 0 85.7 7 0 6 1
魔法遣いに大切なこと ~夏のソラ~ 42.9 57.1 7 3 4 0
Mission-E 16.7 83.3 6 1 5 0
無限の住人 71.4 28.6 14 10 4 0
薬師寺涼子の怪奇事件簿 33.3 66.7 6 2 4 0
ワールド・デストラクション ~世界撲滅の六人~ 66.7 33.3 6 4 2 0
あかね色に染まる坂 33.3 66.7 9 3 6 0
イナズマイレブン 84.2 15.8 19 16 3 0
ヴァンパイア騎士 Guilty 60.0 40.0 15 9 6 0
ef – a tale of melodies. 50.0 50.0 10 5 5 0
CHAOS;HEAD 12.5 87.5 8 1 7 0
喰霊―零― 58.8 41.2 17 10 7 0
かんなぎ 37.5 62.5 8 3 5 0
機動戦士ガンダム00 2nd 63.9 36.1 36 23 13 0
キャシャーン Sins 50.0 50.0 8 4 4 0
今日の5の2 40.0 60.0 8 3 5 0
CLANNAD ~AFTER STORY~ 69.2 30.8 13 9 4 0
鉄のラインバレル 57.7 42.3 26 15 11 0
黒執事 72.7 27.3 11 8 3 0
黒塚 KUROZUKA 75.0 25.0 16 12 4 0
ケメコデラックス! 20.0 80.0 10 2 8 0
屍姫 赫 54.5 45.5 22 12 10 0
地獄少女 三鼎 27.3 72.7 11 3 8 0
純情ロマンチカ2 81.8 18.2 11 9 2 0
スキップ・ビート! 57.1 42.9 7 4 3 0
スティッチ! 16.7 33.3 6 1 2 3
タイタニア 85.7 14.3 7 6 1 0
テイルズオブジアビス 60.5 39.5 38 23 15 0
天體戦士サンレッド 33.3 33.3 6 2 2 2
とある魔術の禁書目録 30.0 70.0 10 3 7 0
とらドラ! 40.0 60.0 5 2 3 0
ねぎぼうずのあさたろう 75.0 25.0 4 3 1 0
のだめカンタービレ 巴里編 62.5 37.5 8 5 3 0
のらみみ2 57.1 42.9 7 4 3 0
伯爵と妖精 70.0 20.0 10 7 2 1
ヒャッコ 22.2 77.8 18 4 14 0
北斗の拳 ラオウ外伝 天の覇王 70.0 30.0 10 7 3 0
まかでみ・WAっしょい! 44.4 55.6 18 8 10 0
ミチコとハッチン 50.0 50.0 8 4 4 0
魍魎の匣 57.1 42.9 7 4 3 0
夜桜四重奏 ~ヨザクラカルテット~ 40.0 60.0 10 4 6 0
ライブオン CARDLIVER 翔 37.5 12.5 8 3 1 4
ロザリオとバンパイア CAPU2 20.0 70.0 10 2 7 1
ONE OUTS 100 0 11 11 0 0
平均 49.29 44.79 13.08 6.76 5.62 0.69

統計的標準如下:

カウント

    * 各タイトル公式サイトの登場人物紹介を最優先。     * 公式サイトが複數ある場合は、紹介人數が最も多いサイトを採用。     * 公式サイトに登場人物紹介が無い、または公式サイトが現存しない場合は、Wikipediaの登場人物の項目を採用。     * Wikipediaを採用する際、主要人物の項目がある場合はそちらを、無い場合は紹介順に20名までをカウント。     * ○○たちなど名前が無いキャラ、またはそれと同等のキャラは除外。*1     * 各話のやられ役は除外。*2     * 性別は男性だが容姿は女性のキャラとか把握し切れないので、紹介文で明言されていない限り見た目と名前から判斷。     * 人外であっても人間に近い姿形をしているキャラは人間としてカウント。紹介文で明言されていない限り、性別は見た目と名前から判斷。*3     * 作品の世界観として人外が人間と同等であれば人間としてカウント。*4     * 明らかに人間の姿形を成しておらず、人間であることや性別が明言されていないキャラは不明としてカウント。*5

在男性占據8成以上的作品中BL的傾向明顯,純情羅曼史1和2 Busgame,西洋果子等都是給腐女服務的動畫,而在女性角色占據8成以上的動畫中那種為男性服務的傾向就沒有如此明顯。

via

來源:和邪社