《幻獸帕魯》材料掉落機率一覽

使用ctrl+F搜索自己想要的素材可以快速檢索。

《幻獸帕魯》材料掉落機率一覽

掉落者
閃光帕魯算作boss掉落
是否BOSS 物品名稱 爆率 最小 最大 掉落期望
棉悠悠 棉悠悠的羊肉 100.00% 1 1 1
棉悠悠 羊毛 100.00% 1 3 2
棉悠悠 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
棉悠悠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
棉悠悠 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
棉悠悠 BOSS 棉悠悠的羊肉 100.00% 1 1 1
棉悠悠 BOSS 羊毛 100.00% 1 3 2
搗蛋貓 紅色野莓 100.00% 1 1 1
搗蛋貓 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
搗蛋貓 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
搗蛋貓 BOSS 紅色野莓 100.00% 1 1 1
搗蛋貓 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
皮皮雞 皮皮雞的雞肉 100.00% 1 1 1
皮皮雞 100.00% 1 1 1
皮皮雞 BOSS 貴重羽毛 100.00% 1 2 1.5
皮皮雞 BOSS 100.00% 1 1 1
皮皮雞 BOSS 皮皮雞的雞肉 100.00% 1 1 1
皮皮雞 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
皮皮雞 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
翠葉鼠 野莓種子 100.00% 1 1 1
翠葉鼠 低品質藥品 20.00% 1 1 0.2
翠葉鼠 BOSS 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
翠葉鼠 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
翠葉鼠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
翠葉鼠 BOSS 低品質藥品 20.00% 1 1 0.2
翠葉鼠 BOSS 野莓種子 100.00% 1 1 1
火絨狐 噴火器官 100.00% 1 2 1.5
火絨狐 皮革 100.00% 1 1 1
火絨狐 BOSS 炎屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
火絨狐 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
火絨狐 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
火絨狐 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
火絨狐 BOSS 噴火器官 100.00% 1 2 1.5
沖浪鴨 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
沖浪鴨 皮革 100.00% 1 1 1
沖浪鴨 BOSS 水屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
沖浪鴨 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
沖浪鴨 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
沖浪鴨 BOSS 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
沖浪鴨 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
伏特喵 發電器官 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 發電器官 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 雷屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
新葉猿 蘑菇 100.00% 1 1 1
新葉猿 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
新葉猿 BOSS 蘑菇 100.00% 1 1 1
新葉猿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
新葉猿 BOSS 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
燎火鹿 皮革 100.00% 1 1 1
燎火鹿 噴火器官 100.00% 2 3 2.5
燎火鹿 BOSS 噴火器官 100.00% 2 3 2.5
燎火鹿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
燎火鹿 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
燎火鹿 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 3 2
燎火鹿 BOSS 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
企丸丸 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
企丸丸 結冰器官 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
企丸丸 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 結冰器官 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 水屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
企丸王 結冰器官 100.00% 1 3 2
企丸王 企丸王的羽飾 50.00% 1 1 0.5
企丸王 BOSS 羽毛發飾設計圖4 3.00% 1 1 0.03
企丸王 BOSS 結冰器官 100.00% 1 3 2
企丸王 BOSS 貴重獸毛 100.00% 2 3 2.5
企丸王 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
企丸王 BOSS 企丸王的羽飾 50.00% 1 1 0.5
冰刺鼠 結冰器官 100.00% 1 1 1
冰刺鼠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
冰刺鼠 BOSS 冰屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冰刺鼠 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
冰刺鼠 BOSS 結冰器官 100.00% 1 1 1
電棘鼠 發電器官 100.00% 1 1 1
電棘鼠 BOSS 雷屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
電棘鼠 BOSS 發電器官 100.00% 1 1 1
電棘鼠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
電棘鼠 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
葉泥泥 葉泥泥的葉子 50.00% 1 1 0.5
葉泥泥 野莓種子 100.00% 1 1 1
葉泥泥 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 1 1
葉泥泥 BOSS 貴重內髒 100.00% 2 2 2
葉泥泥 BOSS 野莓種子 100.00% 1 1 1
葉泥泥 BOSS 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
葉泥泥 BOSS 葉泥泥的葉子 50.00% 1 1 0.5
葉泥泥(特殊) 美麗花朵 100.00% 3 3 3
葉泥泥(特殊) 葉泥泥的葉子 50.00% 1 1 0.5
葉泥泥(特殊) 野莓種子 100.00% 1 1 1
葉泥泥(特殊) BOSS 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
葉泥泥(特殊) BOSS 古代文明部件 100.00% 1 1 1
葉泥泥(特殊) BOSS 美麗花朵 100.00% 3 3 3
葉泥泥(特殊) BOSS 美麗花朵 100.00% 1 1 1
葉泥泥(特殊) BOSS 貴重內髒 100.00% 2 2 2
玉藻狐 皮革 100.00% 1 1 1
玉藻狐 骨頭 100.00% 1 1 1
玉藻狐 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
玉藻狐 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
玉藻狐 BOSS 骨頭 100.00% 1 1 1
玉藻狐 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
玉藻狐 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
啼卡爾 高等技術書 1.00% 1 1 0.01
啼卡爾 纖維 100.00% 5 10 7.5
啼卡爾 BOSS 纖維 100.00% 5 10 7.5
啼卡爾 BOSS 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
啼卡爾 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
啼卡爾 BOSS 貴重羽毛 100.00% 1 3 2
啼卡爾 BOSS 高等技術書 1.00% 1 1 0.01
壺小象 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
壺小象 BOSS 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
壺小象 BOSS 水屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
壺小象 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
壺小象 BOSS 貴重內髒 100.00% 1 2 1.5
瞅什魔 毒腺 100.00% 2 3 2.5
瞅什魔 BOSS 毒腺 100.00% 2 3 2.5
瞅什魔 BOSS 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
瞅什魔 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
瞅什魔 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
米露菲 羊毛 100.00% 1 2 1.5
米露菲 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
米露菲 BOSS 羊毛 100.00% 1 2 1.5
米露菲 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
米露菲 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
寐魔 小型帕魯之魂 1.00% 1 1 0.01
寐魔 毒腺 100.00% 1 1 1
寐魔 BOSS 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
寐魔 BOSS 毒腺 100.00% 1 1 1
寐魔 BOSS 小型帕魯之魂 1.00% 1 1 0.01
寐魔 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 3 2
寐魔 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
草莽豬 皮革 100.00% 1 1 1
草莽豬 草莽豬的豬肉 100.00% 1 2 1.5
草莽豬 骨頭 100.00% 1 1 1
草莽豬 BOSS 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
草莽豬 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
草莽豬 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
草莽豬 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
草莽豬 BOSS 草莽豬的豬肉 100.00% 1 2 1.5
露娜蒂 皮革 100.00% 1 1 1
露娜蒂 小型帕魯之魂 40.00% 1 1 0.4
露娜蒂 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
露娜蒂 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
露娜蒂 BOSS 貴重獸毛 100.00% 2 3 2.5
露娜蒂 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
露娜蒂 BOSS 小型帕魯之魂 40.00% 1 1 0.4
遁地鼠 皮革 100.00% 1 2 1.5
遁地鼠 BOSS 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
遁地鼠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
遁地鼠 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
遁地鼠 BOSS 皮革 100.00% 1 2 1.5
勾魂魷 毒腺 100.00% 2 4 3
勾魂魷 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
勾魂魷 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
勾魂魷 BOSS 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
勾魂魷 BOSS 毒腺 100.00% 2 4 3
冰絲特 藍寶石 1.00% 1 1 0.01
冰絲特 結冰器官 100.00% 1 2 1.5
冰絲特 BOSS 冰屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冰絲特 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
冰絲特 BOSS 貴重爪子 100.00% 2 3 2.5
冰絲特 BOSS 結冰器官 100.00% 1 2 1.5
冰絲特 BOSS 藍寶石 1.00% 1 1 0.01
喵絲特 金幣 50.00% 100 200 75
喵絲特 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
喵絲特 BOSS 金幣 50.00% 100 200 75
喵絲特 BOSS 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
喵絲特 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
魯米兒 帕魯的體液 100.00% 1 2 1.5
魯米兒 BOSS 帕魯的體液 100.00% 1 2 1.5
魯米兒 BOSS 水屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
魯米兒 BOSS 貴重羽毛 100.00% 1 2 1.5
魯米兒 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
獵狼 金幣 3.00% 10 20 0.45
獵狼 紅寶石 3.00% 1 1 0.03
獵狼 皮革 100.00% 1 2 1.5
獵狼 BOSS 皮革 100.00% 1 2 1.5
獵狼 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
獵狼 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
獵狼 BOSS 紅寶石 3.00% 1 1 0.03
獵狼 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
炸蛋鳥 火藥 100.00% 1 1 1
炸蛋鳥 炸蛋鳥的羽毛 50.00% 1 1 0.5
炸蛋鳥 BOSS 火藥 100.00% 1 1 1
炸蛋鳥 BOSS 炸蛋鳥的羽毛 50.00% 1 1 0.5
炸蛋鳥 BOSS 貴重羽毛 100.00% 1 2 1.5
炸蛋鳥 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
炸蛋鳥 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
波娜兔 小麥種子 100.00% 1 1 1
波娜兔 低品質藥品 20.00% 1 1 0.2
波娜兔 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
波娜兔 BOSS 低品質藥品 20.00% 1 1 0.2
波娜兔 BOSS 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
波娜兔 BOSS 小麥種子 100.00% 1 1 1
波娜兔 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 3 2
波霸牛 牛奶 100.00% 1 1 1
波霸牛 波霸牛的牛肉 100.00% 2 3 2.5
波霸牛 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
波霸牛 BOSS 波霸牛的牛肉 100.00% 2 3 2.5
波霸牛 BOSS 無屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
波霸牛 BOSS 牛奶 100.00% 1 1 1
波霸牛 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
荊棘魔仙 生菜種子 50.00% 1 1 0.5
荊棘魔仙 小麥種子 100.00% 1 2 1.5
荊棘魔仙 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
荊棘魔仙 BOSS 生菜種子 50.00% 1 1 0.5
荊棘魔仙 BOSS 小麥種子 100.00% 1 2 1.5
荊棘魔仙 BOSS 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
荊棘魔仙 BOSS 貴重內髒 100.00% 2 4 3
紅小鯊 噴火器官 100.00% 1 1 1
紅小鯊 BOSS 炎屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
紅小鯊 BOSS 貴重爪子 100.00% 2 4 3
紅小鯊 BOSS 噴火器官 100.00% 1 1 1
紅小鯊 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
鯊小子 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
鯊小子 BOSS 貴重爪子 100.00% 2 4 3
鯊小子 BOSS 水屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
鯊小子 BOSS 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
鯊小子 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
冰縛靈 纖維 100.00% 5 10 7.5
冰縛靈 結冰器官 100.00% 1 1 1
冰縛靈 BOSS 冰屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冰縛靈 BOSS 結冰器官 100.00% 1 1 1
冰縛靈 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
冰縛靈 BOSS 纖維 100.00% 5 10 7.5
冰縛靈 BOSS 貴重獸毛 100.00% 2 3 2.5
吊縛靈 纖維 100.00% 5 10 7.5
吊縛靈 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
吊縛靈 BOSS 纖維 100.00% 5 10 7.5
吊縛靈 BOSS 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
吊縛靈 BOSS 貴重獸毛 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 番茄種子 50.00% 1 1 0.5
葉胖達 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 皮革 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 BOSS 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
葉胖達 BOSS 草屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
葉胖達 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 BOSS 貴重獸毛 100.00% 2 4 3
雷胖達 皮革 100.00% 2 3 2.5
雷胖達 發電器官 100.00% 1 2 1.5
雷胖達 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
雷胖達 BOSS 古代文明部件 100.00% 3 5 4
雷胖達 BOSS 雷屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
雷胖達 BOSS 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
雷胖達 BOSS 發電器官 100.00% 1 2 1.5
雷胖達 BOSS 貴重獸毛 100.00% 3 5 4
棉花糖 棉花糖 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 優質帕魯油 100.00% 1 1 1
棉花糖 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 BOSS 優質帕魯油 100.00% 1 1 1
棉花糖 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 BOSS 棉花糖 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
灌木羊 灌木羊的香草肉 100.00% 2 2 2
灌木羊 紅色野莓 100.00% 2 4 3
灌木羊 100.00% 1 2 1.5
灌木羊 BOSS 灌木羊的香草肉 100.00% 2 2 2
灌木羊 BOSS 草屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
灌木羊 BOSS 紅色野莓 100.00% 2 4 3
灌木羊 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
灌木羊 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
美露帕 羊毛 100.00% 2 5 3.5
美露帕 皮革 100.00% 1 1 1
美露帕 BOSS 羊毛 100.00% 2 5 3.5
美露帕 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
美露帕 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
美露帕 BOSS 無屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
美露帕 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
祇岳鹿 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
祇岳鹿 皮革 100.00% 2 3 2.5
祇岳鹿 100.00% 2 2 2
祇岳鹿 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
祇岳鹿 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
祇岳鹿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
祇岳鹿 BOSS 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
祇岳鹿 BOSS 地屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
紫霞鹿 100.00% 2 2 2
紫霞鹿 皮革 100.00% 2 3 2.5
紫霞鹿 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
紫霞鹿 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
紫霞鹿 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
紫霞鹿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
紫霞鹿 BOSS 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
紫霞鹿 BOSS 無屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
疾風隼 皮革 100.00% 1 3 2
疾風隼 BOSS 皮革 100.00% 1 3 2
疾風隼 BOSS 貴重羽毛 100.00% 4 6 5
疾風隼 BOSS 古代文明部件 100.00% 4 6 5
疾風隼 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
姬小兔 美麗花朵 5.00% 1 1 0.05
姬小兔 皮革 100.00% 1 1 1
姬小兔 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
姬小兔 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
姬小兔 BOSS 美麗花朵 5.00% 1 1 0.05
姬小兔 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
姬小兔 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
暗魔羊 皮革 100.00% 1 1 1
暗魔羊 100.00% 1 1 1
暗魔羊 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
暗魔羊 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
暗魔羊 BOSS 貴重爪子 100.00% 2 3 2.5
暗魔羊 BOSS 100.00% 1 1 1
暗魔羊 BOSS 暗屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
炎魔羊 皮革 100.00% 1 1 1
炎魔羊 100.00% 1 1 1
炎魔羊 BOSS 炎屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
炎魔羊 BOSS 100.00% 1 1 1
炎魔羊 BOSS 貴重爪子 100.00% 2 3 2.5
炎魔羊 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
炎魔羊 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
幻悅蝶 生菜種子 20.00% 1 1 0.2
幻悅蝶 蜂蜜 100.00% 1 1 1
幻悅蝶 小麥種子 20.00% 1 1 0.2
幻悅蝶 BOSS 生菜種子 20.00% 1 1 0.2
幻悅蝶 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
幻悅蝶 BOSS 草屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
幻悅蝶 BOSS 蜂蜜 100.00% 1 1 1
幻悅蝶 BOSS 貴重羽毛 100.00% 2 4 3
熾焰牛 100.00% 1 1 1
熾焰牛 噴火器官 100.00% 2 3 2.5
熾焰牛 BOSS 100.00% 1 1 1
熾焰牛 BOSS 噴火器官 100.00% 2 3 2.5
熾焰牛 BOSS 炎屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
熾焰牛 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
熾焰牛 BOSS 貴重獸毛 100.00% 1 3 2
趴趴鲶 優質帕魯油 100.00% 1 1 1
趴趴鲶 趴趴鲶的魚肉 100.00% 2 2 2
趴趴鲶 BOSS 古代文明部件 100.00% 4 6 5
趴趴鲶 BOSS 貴重內髒 100.00% 4 6 5
趴趴鲶 BOSS 趴趴鲶的魚肉 100.00% 2 2 2
趴趴鲶 BOSS 地屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
趴趴鲶 BOSS 優質帕魯油 100.00% 1 1 1
黑鴉隱士 骨頭 100.00% 2 4 3
黑鴉隱士 小型帕魯之魂 1.00% 1 1 0.01
黑鴉隱士 毒腺 100.00% 2 2 2
黑鴉隱士 BOSS 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
黑鴉隱士 BOSS 骨頭 100.00% 2 4 3
黑鴉隱士 BOSS 貴重羽毛 100.00% 1 2 1.5
黑鴉隱士 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
黑鴉隱士 BOSS 毒腺 100.00% 2 2 2
朋克蜥 銀鑰匙 1.00% 1 1 0.01
朋克蜥 銅鑰匙 100.00% 1 1 1
朋克蜥 BOSS 金鑰匙 1.00% 1 1 0.01
朋克蜥 BOSS 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
朋克蜥 BOSS 銅鑰匙 100.00% 1 1 1
朋克蜥 BOSS 銀鑰匙 2.00% 1 1 0.02
朋克蜥 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
熱血蜥 銀鑰匙 2.00% 1 1 0.02
熱血蜥 噴火器官 100.00% 1 2 1.5
熱血蜥 BOSS 噴火器官 100.00% 1 2 1.5
熱血蜥 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
熱血蜥 BOSS 銀鑰匙 2.00% 1 1 0.02
熱血蜥 BOSS 金鑰匙 1.00% 1 1 0.01
熱血蜥 BOSS 炎屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
月鐮魔 骨頭 100.00% 1 1 1
月鐮魔 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
月鐮魔 BOSS 骨頭 100.00% 1 1 1
月鐮魔 BOSS 貴重爪子 100.00% 1 3 2
月鐮魔 BOSS 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
天擒鳥 皮革 100.00% 1 1 1
天擒鳥 天擒鳥的鳥肉 100.00% 1 1 1
天擒鳥 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
天擒鳥 BOSS 天擒鳥的鳥肉 100.00% 1 1 1
天擒鳥 BOSS 貴重羽毛 100.00% 2 4 3
天擒鳥 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
天擒鳥 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
山嶽射手 小麥種子 50.00% 1 2 0.75
山嶽射手 100.00% 2 4 3
山嶽射手 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
山嶽射手 BOSS 100.00% 2 4 3
山嶽射手 BOSS 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
山嶽射手 BOSS 貴重內髒 100.00% 2 4 3
山嶽射手 BOSS 小麥種子 50.00% 1 2 0.75
羽箭射手 100.00% 2 4 3
羽箭射手 小麥種子 50.00% 1 2 0.75
羽箭射手 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
羽箭射手 BOSS 小麥種子 50.00% 1 2 0.75
羽箭射手 BOSS 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
羽箭射手 BOSS 貴重內髒 100.00% 2 4 3
羽箭射手 BOSS 100.00% 2 4 3
鐵拳猿 皮革 100.00% 1 2 1.5
鐵拳猿 骨頭 100.00% 1 1 1
鐵拳猿 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
鐵拳猿 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
鐵拳猿 BOSS 皮革 100.00% 1 2 1.5
鐵拳猿 BOSS 骨頭 100.00% 1 1 1
鐵拳猿 BOSS 貴重爪子 100.00% 2 4 3
騎士蜂 蜂蜜 100.00% 1 2 1.5
騎士蜂 BOSS 草屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
騎士蜂 BOSS 貴重羽毛 100.00% 2 4 3
騎士蜂 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
騎士蜂 BOSS 蜂蜜 100.00% 1 2 1.5
女皇蜂 蜂蜜 100.00% 5 5 5
女皇蜂 女皇蜂之杖 3.00% 1 1 0.03
女皇蜂 BOSS 金屬盔甲設計圖4 3.00% 1 1 0.03
女皇蜂 BOSS 貴重羽毛 100.00% 2 4 3
女皇蜂 BOSS 蜂蜜 100.00% 5 5 5
女皇蜂 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
笑魘貓 優質帕魯油 100.00% 1 3 2
笑魘貓 BOSS 優質帕魯油 100.00% 1 3 2
笑魘貓 BOSS 貴重獸毛 100.00% 2 4 3
笑魘貓 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
笑魘貓 BOSS 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
毛撣兒 羊毛 100.00% 1 1 1
毛撣兒 BOSS 古代文明部件 100.00% 5 7 6
毛撣兒 BOSS 貴重獸毛 100.00% 5 7 6
毛撣兒 BOSS 羊毛 100.00% 1 1 1
毛撣兒 BOSS 冰屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
毛老爹 羊毛 100.00% 3 5 4
毛老爹 BOSS 古代文明部件 100.00% 6 8 7
毛老爹 BOSS 冰屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
毛老爹 BOSS 羊毛 100.00% 3 5 4
毛老爹 BOSS 貴重獸毛 100.00% 6 8 7
疾旋鼬 皮革 100.00% 2 3 2.5
疾旋鼬 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
疾旋鼬 BOSS 布衣設計圖4 3.00% 1 1 0.03
疾旋鼬 BOSS 貴重獸毛 100.00% 2 4 3
疾旋鼬 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
雷角馬 50.00% 1 1 0.5
雷角馬 發電器官 100.00% 1 1 1
雷角馬 皮革 100.00% 2 2 2
雷角馬 BOSS 貴重爪子 100.00% 2 4 3
雷角馬 BOSS 皮革 100.00% 2 2 2
雷角馬 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
雷角馬 BOSS 發電器官 100.00% 1 1 1
雷角馬 BOSS 雷屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
吹雪狐 皮革 100.00% 1 1 1
吹雪狐 結冰器官 100.00% 2 3 2.5
吹雪狐 BOSS 結冰器官 100.00% 2 3 2.5
吹雪狐 BOSS 貴重獸毛 100.00% 6 8 7
吹雪狐 BOSS 古代文明部件 100.00% 6 8 7
吹雪狐 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
吹雪狐 BOSS 冰屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
火麒麟 皮革 100.00% 2 3 2.5
火麒麟 噴火器官 100.00% 4 5 4.5
火麒麟 BOSS 噴火器官 100.00% 4 5 4.5
火麒麟 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
火麒麟 BOSS 貴重爪子 100.00% 2 3 2.5
火麒麟 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
火麒麟 BOSS 炎屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
邪麒麟 皮革 100.00% 2 3 2.5
邪麒麟 噴火器官 100.00% 4 5 4.5
邪麒麟 BOSS 暗屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
邪麒麟 BOSS 貴重爪子 100.00% 2 3 2.5
邪麒麟 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
邪麒麟 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
邪麒麟 BOSS 噴火器官 100.00% 4 5 4.5
嚴冬鹿 100.00% 2 2 2
嚴冬鹿 結冰器官 100.00% 2 3 2.5
嚴冬鹿 嚴冬鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
嚴冬鹿 皮革 100.00% 1 1 1
嚴冬鹿 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
嚴冬鹿 BOSS 貴重獸毛 100.00% 6 8 7
嚴冬鹿 BOSS 嚴冬鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
嚴冬鹿 BOSS 冰屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
嚴冬鹿 BOSS 古代文明部件 100.00% 6 8 7
霹靂犬 發電器官 100.00% 1 2 1.5
霹靂犬 BOSS 雷屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
霹靂犬 BOSS 古代文明部件 100.00% 4 6 5
