《暗黑破壞神3》2.1修正檔武僧技能數據分析

首先

表一

護甲>抗性

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

9000 15.81633 16.83673 17.85714 18.87755 19.89796 20.91837 21.93878
9200 16.06939 17.10612 18.14286 19.17959 20.21633 21.25306 22.2898
9400 16.32245 17.37551 18.42857 19.48163 20.53469 21.58776 22.64082
9600 16.57551 17.6449 18.71429 19.78367 20.85306 21.92245 22.99184
9800 16.82857 17.91429 19 20.08571 21.17143 22.25714 23.34286
10000 17.08163 18.18367 19.28571 20.38776 21.4898 22.59184 23.69388
10200 17.33469 18.45306 19.57143 20.6898 21.80816 22.92653 24.0449
10400 17.58776 18.72245 19.85714 20.99184 22.12653 23.26122 24.39592
10600 17.84082 18.99184 20.14286 21.29388 22.4449 23.59592 24.74694
10800 18.09388 19.26122 20.42857 21.59592 22.76327 23.93061 25.09796
11000 18.34694 19.53061 20.71429 21.89796 23.08163 24.26531 25.44898

表二

原始抗性

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

原始護甲

折算後護甲>抗性

685

715

745

775

805

835

865

9000 16875 17.2148 17.71378 18.21276 18.71173 19.21071 19.70969 20.20867
9200 17075 17.38378 17.88765 18.39153 18.89541 19.39929 19.90316 20.40704
9400 17275 17.55276 18.06153 18.57031 19.07908 19.58786 20.09663 20.60541
9600 17475 17.72173 18.23541 18.74908 19.26276 19.77643 20.2901 20.80378
9800 17675 17.89071 18.40929 18.92786 19.44643 19.965 20.48357 21.00214
10000 17875 18.05969 18.58316 19.10663 19.6301 20.15357 20.67704 21.20051
10200 18075 18.22867 18.75704 19.28541 19.81378 20.34214 20.87051 21.39888
10400 18275 18.39765 18.93092 19.46418 19.99745 20.53071 21.06398 21.59724
10600 18475 18.56663 19.1048 19.64296 20.18112 20.71929 21.25745 21.79561
10800 18675 18.73561 19.27867 19.82173 20.3648 20.90786 21.45092 21.99398
11000 18875 18.90459 19.45255 20.00051 20.54847 21.09643 21.64439 22.19235

表三

原始抗性

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

原始護甲

折算後護甲>抗性

685

715

745

775

805

835

865

9000 16875 1.088419 1.052091 1.019914 0.991216 0.965462 0.94222 0.92114
9200 17075 1.081795 1.045687 1.013706 0.985183 0.959585 0.936485 0.915533
9400 17275 1.075375 1.039482 1.007691 0.979337 0.953891 0.930927 0.9101
9600 17475 1.069152 1.033466 1.001859 0.973669 0.948371 0.92554 0.904833
9800 17675 1.063115 1.027632 0.996203 0.968172 0.943016 0.920315 0.899725
10000 17875 1.057258 1.02197 0.990714 0.962838 0.937821 0.915244 0.894767
10200 18075 1.051572 1.016473 0.985386 0.957659 0.932777 0.910321 0.889955
10400 18275 1.046049 1.011135 0.980211 0.95263 0.927878 0.90554 0.885281
10600 18475 1.040683 1.005948 0.975182 0.947743 0.923118 0.900895 0.88074
10800 18675 1.035467 1.000906 0.970295 0.942993 0.918491 0.89638 0.876325
11000 18875 1.030395 0.996003 0.965542 0.938374 0.913992 0.891989 0.872033

然後

一條全抗:

護甲>抗性

735

765

795

825

855

885

915

16875 1.141 1.101485 1.066486 1.03527 1.007256 0.981976 0.959047
17075 1.134055 1.09478 1.059994 1.028969 1.001126 0.975999 0.953209
17275 1.127326 1.088284 1.053704 1.022863 0.995185 0.970207 0.947553
17475 1.120802 1.081986 1.047606 1.016943 0.989426 0.964592 0.942069
17675 1.114474 1.075877 1.041692 1.011202 0.983839 0.959146 0.93675
17875 1.108333 1.069949 1.035952 1.005631 0.978419 0.953862 0.931589
18075 1.102372 1.064195 1.030381 1.000222 0.973156 0.948732 0.926579
18275 1.096583 1.058606 1.024969 0.994969 0.968046 0.943749 0.921712
18475 1.090957 1.053175 1.019711 0.989865 0.96308 0.938908 0.916984
18675 1.08549 1.047897 1.0146 0.984904 0.958253 0.934202 0.912388
18875 1.080172 1.042764 1.009631 0.980079 0.953559 0.929626 0.907919

二條全抗:

護甲>抗性

785

815

845

875

905

935

965

16875 1.193581 1.150879 1.113057 1.079324 1.049051 1.021732 0.996953
17075 1.186316 1.143874 1.106282 1.072755 1.042666 1.015513 0.990885
17275 1.179276 1.137086 1.099718 1.066389 1.036479 1.009487 0.985005
17475 1.172451 1.130505 1.093353 1.060218 1.030481 1.003645 0.979305
17675 1.165832 1.124123 1.08718 1.054232 1.024663 0.997978 0.973776
17875 1.159409 1.117929 1.08119 1.048423 1.019017 0.99248 0.968411
18075 1.153173 1.111917 1.075375 1.042785 1.013536 0.987142 0.963202
18275 1.147117 1.106077 1.069728 1.037308 1.008213 0.981957 0.958144
18475 1.141232 1.100403 1.06424 1.031987 1.003041 0.97692 0.953229
18675 1.135512 1.094888 1.058906 1.026814 0.998014 0.972024 0.948451
18875 1.12995 1.089525 1.053719 1.021785 0.993126 0.967262 0.943805

三條全抗

護甲>抗性

835

865

895

925

955

985

1015

16875 1.246161 1.200273 1.159629 1.123378 1.090846 1.061488 1.03486
17075 1.238576 1.192967 1.15257 1.116541 1.084207 1.055027 1.028562
17275 1.231227 1.185888 1.145731 1.109915 1.077773 1.048766 1.022458
17475 1.224101 1.179025 1.1391 1.103492 1.071536 1.042697 1.016541
17675 1.21719 1.172368 1.132669 1.097262 1.065486 1.03681 1.010802
17875 1.210484 1.165909 1.126429 1.091216 1.059615 1.031098 1.005233
18075 1.203973 1.159638 1.12037 1.085347 1.053916 1.025552 0.999826
18275 1.19765 1.153548 1.114486 1.079647 1.048381 1.020166 0.994575
18475 1.191507 1.147631 1.108769 1.074109 1.043003 1.014933 0.989473
18675 1.185535 1.141879 1.103212 1.068725 1.037776 1.009846 0.984514
18875 1.179727 1.136285 1.097808 1.06349 1.032692 1.004899 0.979691

四條全抗:

護甲>抗性

885

915

945

975

1005

1035

1065

16875 1.298742 1.249667 1.2062 1.167432 1.132641 1.101244 1.072767
17075 1.290837 1.24206 1.198858 1.160327 1.125747 1.094541 1.066238
17275 1.283177 1.23469 1.191744 1.153441 1.119067 1.088046 1.059911
17475 1.275751 1.227545 1.184847 1.146766 1.112591 1.081749 1.053777
17675 1.268548 1.220614 1.178158 1.140292 1.106309 1.075642 1.047827
17875 1.261559 1.213889 1.171667 1.134009 1.100214 1.069715 1.042054
18075 1.254774 1.20736 1.165365 1.12791 1.094296 1.063962 1.03645
18275 1.248184 1.201019 1.159245 1.121986 1.088549 1.058374 1.031006
18475 1.241781 1.194858 1.153298 1.116231 1.082965 1.052945 1.025717
18675 1.235557 1.188869 1.147517 1.110636 1.077537 1.047668 1.020577
18875 1.229505 1.183046 1.141897 1.105196 1.072259 1.042536 1.015577
 

護甲>抗性

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

9000 1.261935 1.185455 1.117714 1.057297 1.003077 0.954146 0.909767
9200 1.254255 1.178239 1.110911 1.050862 0.996972 0.948339 0.90423
9400 1.246812 1.171247 1.104319 1.044626 0.991055 0.942711 0.898864
9600 1.239596 1.164469 1.097928 1.038581 0.98532 0.937256 0.893662
9800 1.232598 1.157895 1.091729 1.032717 0.979757 0.931964 0.888617
10000 1.225806 1.151515 1.085714 1.027027 0.974359 0.926829 0.883721
10200 1.219214 1.145322 1.079875 1.021503 0.969118 0.921844 0.878968
10400 1.21281 1.139307 1.074203 1.016138 0.964029 0.917003 0.874352
10600 1.206589 1.133462 1.068693 1.010926 0.959083 0.912299 0.869866
10800 1.200541 1.127781 1.063337 1.005859 0.954276 0.907726 0.865507
11000 1.194661 1.122257 1.058128 1.000932 0.949602 0.90328 0.861267

總結

來源:遊民星空